Abschlusstabelle der Saison 2002/2003


Kreisliga C Bodensee Staffel 3

 1. BC Konstanz-Egg      18 15  1  2  69:32  46     
 2. SpVgg Allmannsdorf   18 13  3  2  75:14  42           
 3. TV Konstanz          18  8  3  7  48:36  27                   
 4. SG Ligg./Güttgn. II  18  6  7  5  36:38  25                   
 5. FC Radolfzell III    18  7  3  8  32:51  24              
 6. SV Litzelstetten II  18  7  2  9  38:46  23                   
 7. SV Reichenau II      18  6  4  8  43:42  22                   
 8. DJK Konstanz III     18  5  2 11  31:55  17                   
 9. Nordst. Radolfz. II  18  4  3 11  31:57  15              
10. SV Markelfingen II   18  4  2 12  31:63  14                   
11. Türk. SV Konst. III   0  0  0  0   0:0    0                   

© 2009 by Fabian Glasen