| Spieler | Anzahl Saisons | erste Saison | letzte Saison |
| Tillmann Gangloff | 22 | 1989/1990 | 2010/2011 |
| Thomas Bohnet | 21 | 1985/1986 | 2006/2007 |
| Christoph Nölle | 19 | 1989/1990 | 2008/2009 |
| Dietmar Schmid | 19 | 1990/1991 | 2009/2010 |
| Uwe Bartsch | 19 | 1991/1992 | 2009/2010 |
| Fabian Glasen | 17 | 1984/1985 | 2000/2001 |
| Erik Hänel | 17 | 1989/1990 | 2005/2006 |
| Jaroslaw Stawarz | 16 | 1991/1992 | 2006/2007 |
| Andreas Targan | 16 | 1996/1997 | 2010/2011 |
| Andreas Lindner | 15 | 1988/1989 | 2002/2003 |
| Michael Stotten | 15 | 1997/1998 | 2010/2011 |
| Harald Springsguth | 14 | 1984/1985 | 1997/1998 |
| Andreas Widmann | 12 | 1997/1998 | 2010/2011 |
| Michael Kögel | 11 | 1987/1988 | 1997/1998 |
| Frank Heine | 11 | 1997/1998 | 2010/2011 |
Bemerkenswert ist, dass bislang nur 2 Spieler die Mannschaft verlassen haben, um in einer anderen Mannschaft zu spielen:
Günther Roth wechselte zu den Seehoppers
Konstanz
Andreas Widmann wechselte zum SV Litzelstetten
kehrte nach 2 Jahren aber wieder zur Mannschaft zurück